|
Найдено: 161,072 Вывод: 4221 - 4240
N | Наименование | Цена, $
| Поставщик | 4221. | B2100 LG
| 20.42 | | 4222. | B2070 LG
| 20.42 | | 4223. | B2050 LG
| 20.42 | | 4224. | B2000 LG
| 20.42 | | 4225. | 2650 Nokia
| 20.42 | | 4226. | Шайба-1 + кабель 3м (FME) Антенна XXI Автомобильная низкопрофильная герметичная антенна на магнитной базе, 890-960/1710-1880 МГц, 5 дБ Автомобильная низкопрофильная антенна Шайба-1 обеспечивает прием и передачу радиосигнала в диапазоне частот 890-960/1710-1880 МГц с усилением 5 дБ. Крепление антенны - магнитная база. Антенны семейства "Шайба" - запатентованная разработка НПК Антенна XXI. Коэффициент усиления антенны - около 5 дБi при высоте самой антенны всего 43 мм, при этом штыревые аналоги достигают в высоту до 950 мм при том же усилении. Диаграмма направленности антенн "Шайба", установленных вне помещения на металлической поверхности (например, в центре крыши автомобиля), диаметром не менее λ/2 в горизонтальной плоскости близка к круговой. В вертикальной плоскости диаграмма направленности составляет 40°. Поляризация вертикальная. Антенна грозозащищена: проводники антенны и наружная оболочка фидера замкнуты накоротко по постоянному току. Кроме того, Шайбы защищены от коррозии и прочих внешних воздействий (от веток деревьев, от погодных условий и т.д.) пластиковым обтекателем, что наряду с небольшой высотой антенн позволяет им иметь гораздо более долгий срок службы по сравнению с традиционными штыревыми антеннами. Запчасти для GSM-телефонов- Антенны
| 20.60 | | 4227. | AO-900-3 Антенна XXI Штыревая антенна для сотовых систем стандарта GSM 900, усиление 3 dBi Антенна AO-900-3 работает в полосе частот 9890-960 МГц и предназначена для использования в комплекте ретранслятора для сотовой связи стандарта GSM 900. Запчасти для GSM-телефонов- Антенны
| 20.60 | | 4228. | 1208 Nokia Аксессуары для связи- Сменные корпуса
| 20.75 | | 4229. | S300 Samsung
| 20.83 | | 4230. | MT50 Siemens
| 20.83 | | 4231. | M50 Siemens
| 20.83 | | 4232. | A50 Siemens
| 20.83 | | 4233. | C45 Siemens
| 20.83 | | 4234. | K810I Sony Ericsson
| 20.83 | | 4235. | Z500 Sony Ericsson & nbsp;
| 20.83 | | 4236. | W350I Sony Ericsson
| 20.83 | | 4237. | C902 Sony Ericsson
| 20.83 | | 4238. | 6555 Nokia
| 20.83 | | 4239. | KG280 LG
| 20.83 | | 4240. | Z610I Sony Ericsson & nbsp;
| 20.83 | |
|
| |
|